Luvis S-200
Luvis S-200 vyniká poměrem cena/výkon. Je vhodný zejména pro veterinární lékařství, dermatologii a stomatochirurgii.
8%
letní
akční sleva
Cena s DPH
od 79 000 Kč
79 000 Kč – 127 000 Kč
Intenzita (LUX)
až 100.000 lx
Barevná teplota (K)
3800 / 4300 / 4800 K
Ra
90
Luvis S-200 patří do kategorie známé hlavně jako pomocná nebo ošetřovací svítidla, často označovaná jako operační lampy pro malou chirurgii, estetickou a stomatochirurgii nebo veterinární lékařství. Díky 4 kloubům má výbornou polohovatelnost a ergonomii. Velmi oblíbenou funkcí je fokusace světelného paprsku. U lampy lze na panelu s tlačítky ve třech krocích přepínat barevnou teplotu a v pěti krocích regulovat intenzitu v operačním poli až po 100.000 lx. Samozřejmostí je výborné podání barev!
MODELY SVÍTIDLA
S-200W
S-200C
S-200M
S-200D
Dvojité stropní svítidlo
Luvis S-200D
Cena s DPH
127 000 Kč
od 127 000 Kč
od 116 840 Kč
Parametry svítidla
| Parametr | Hodnota | Vysvětlivka |
|---|---|---|
| Typ | S200 | |
| Druh svítidla | Pomocné (ošetřovací) svítidlo | Známé hlavně jako operační lampa pro malou chirurgii. |
| Třída ochrany | I | Zástrčka s ochranným kolíkem. |
| Třída zdravotnického prostředku | I | Jednička je třída zdravotnických prostředků s nejnižším rizikem. |
| Určené místo | operační sál | Hodí se menší chirurgické výkony nebo jako pomocné svítidlo. |
| Středová osvětlenost (Ec) | 100 000 lux (při 4800 K) | Norma požaduje 40 000–160 000 lx. V létě je venku až 100 000 lx, v zimě asi 25 000 lx. |
| Ovládání osvětlenosti | 5 kroků | Tlačítkem se dá intenzita nastavit v pěti krocích. |
| Způsoby ovládání | panel na hlavici | Snadné a dobře přístupné ovládání parametrů osvětlení. |
| Varianty montáže | W, M, C, D | Nástěnná, mobilní, stropní a dvojitá stropní montáž. |
| Pracovní vzdálenost | 1 m | Vzdálenost od lampy, ve které se pracuje a kde jsou specifikovány parametry. |
| Průměr světelného pole (d10) | 180 (300) mm | Rozměr plochy, ve které je intenzita mezi 10 % a maximem. |
| Rozložení světla (d50) | 93 (183) mm | Rozměr plochy, ve které je intenzita mezi 50 % a maximem. |
| Hloubka osvětlení | 924 mm | Vzdálenost mezi body nad a pod středem pracovního pole, kde je 60 % maxima. |
| Zastinitelnost s jednou maskou | 0 % | Simuluje zastnínění svítidla jednu hlavou. |
| Zastinitelnost se dvěma maskami | 48 % | Simuluje zastnínění svítidla dvěma hlavami. |
| Zastinitelnost s tubusem | 100 % | Simuluje osvětlování dutiny. |
| Zastinitelnost s tubusem a jednou maskou | 0 % | Simuluje osvětlování dutiny a zastnínění jednu hlavou. |
| Zastinitelnost s tubusem a dvěma maskami | 48 % | Simuluje osvětlování dutiny a zastnínění dvěma hlavami. |
| Teplota chromatičnosti (Tc) | 3800, 4300, 4800 K | Barevná teplota se dá tlačítkem přepínat teplé/neutrální/chladnější. |
| Index podání barev (Ra) | 90 (při 3800 K) | Hodnoty přes 90 signalizují kvalitní světlo. |
| Specifický index pro sytou červenou (R9) | 80 | Hodnoty přes 80 signalizují kvalitní podání barvy tkání. |
| Celková ozářenost (Ee) | 319 W/m2 | Kolik energie celkově dopadá na osvětlovanou oblast, maximum je 1000 W/m². |
| Rozměry hlavice | 35 x 34 cm | Velikost svítící části lampy. |
| Životnost světelného zdroje | 50 000 h | Asi šest let svícení bez přestávky, tj. asi 20 let v reálném provozu. |
| Příkon | 45–61 W | Kolik elektřiny lampa potřebuje k provozu, odpovídá to slabé žárovce. |
| Napájení | AC 100-240 V, 50/60 Hz | Normální zásuvka. |
| Hlavní norma | EN 60601-2-41 | Norma pro operační svítidla. |
| Verze | V2.1 | Z jaké verze dokumentace pocházejí uvedené parametry. |
| Vyšší model | S300 | Kombinace pomocné operační, stomatologické a vyšetřovací lampy. |
| Nižší model | E100 | Vyšetřovací lampa. |



















